Atlantida
Vacantes disponibles de la Secretaría de Trabajo (del 09 al 16 de Febrero 2015)
| Código | Vacante | Sexo | CIUDAD | Cant.vacantes | Correo Electronico |
|---|---|---|---|---|---|
| 24685 | Mecanicos De Maquina De Cocer | M | Choloma | 5 | . |
| 24686 | Operadores De Patronaje | IMF | Choloma | 15 | . |
| 24930 | Secretaria Bilingue | F | Choloma | 1 | . |
| 24931 | Supervisor De Operaciones | M | Choloma | 1 | . |
| 24987 | Tecnico En Electronica Industrial | M | Choloma | 1 | . |
| 24988 | Supervisor De Linea | M | Choloma | 1 | . |
| 24900 | Analista De Credito Comercial | F | Choloma | 1 | . |
| 24716 | Asistente De Planillas | IMF | Choloma | 1 | . |
| 24774 | Tecnico De Laboratorio De Calidad | IMF | Choloma | 6 | . |
| 24899 | Supervisores De Produccion | M | Choloma | 5 | . |
| 24643 | Operarios | M | Choloma | 5 | . |
| 24821 | Asesor De Ventas | M | Choluteca | 4 | gabriela.castillo@grupoferremax.com |
| 24858 | Vendedor | IMF | Choluteca | 3 | . |
| 24925 | Ayudante De Bodega | M | Choluteca | 5 | . |
| 24918 | Administrador | M | Choluteca | 1 | . |
| 24830 | Vendedores De Tienda | IMF | Choluteca | 3 | . |
| 25024 | Servicios Secretariales | IMF | Choluteca | 1 | . |
| 24854 | Display Choluteca | M | Choluteca | 1 | . |
| 24855 | Impulsadora Choluteca | F | Choluteca | 1 | . |
| 24980 | Empleada Domestica | F | Choluteca | 1 | . |
| 24831 | Estilista Profesional | F | Choluteca | 1 | . |
| 20760 | Operador De Monta Carga | M | Comayagua | 1 | empleo.comayagua@yahoo.com |
| 24982 | Ingeniero En Sistemas | M | Comayagua | 1 | empleo.comayagua@yahoo.com |
| 25031 | Tecnico En Refrigeracion Automotriz | M | Comayaguela | 3 | termoclimahn@gmail.com |
| 24891 | Supervisor De Ventas | IMF | Comayaguela | 4 | yasmin.hernandez@leyde.hn |
| 24972 | Auxiliar Desarrollo De Productos | F | Comayaguela | 1 | rrhhmaquilayconfecciones@gmail.com |
| 25076 | Motorista/Chofer De Vehículo Liviano ( Santa Rosa) | IMF | Copan | 2 | preseleccion@logisticoshn.com |
| 24798 | Promotora De Ventas | F | Danli | 1 | YUNIK.ZELAYA@GCESAHN.COM |
| 24898 | Parrillero Con Experiencia | M | Danli | 1 | xvick23@hotmail.com |
| 25083 | Cocinero | IMF | Danli | 2 | trochezmendozaa@yahoo.com |
| 25084 | Parrillero | M | Danli | 1 | trochezmendozaa@yahoo.com |
| 25085 | Mesero | M | Danli | 4 | trochezmendozaa@yahoo.com |
| 25086 | Bodeguero | IMF | Danli | 1 | trochezmendozaa@yahoo.com |
| 24998 | Impulsador De Ventas | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24999 | Motorista | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24797 | Oficial De Seguridad | M | La Ceiba | 2 | . |
| 24799 | Motorista | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24749 | Gerente De Turno | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24750 | Mercadeo | F | La Ceiba | 1 | . |
| 24751 | Ama De Llaves | F | La Ceiba | 2 | . |
| 24752 | Jefe De Bar | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24753 | Supervisor De Restaurante | M | La Ceiba | 2 | . |
| 25056 | Vendedores | M | La Ceiba | 3 | . |
| 25051 | Motorista | M | La Ceiba | 1 | . |
| 25052 | Auditor | IMF | La Ceiba | 1 | . |
| 25053 | Electromecanico | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24862 | Supervisor De Tienda | M | La Ceiba | 1 | . |
| 25038 | Ingeniero Industrial | M | La Lima | 1 | . |
| 25039 | Supervisor De Produccion | M | La Lima | 1 | . |
| 25040 | Perito Mercantil O Bachiller Admon De Empresas | F | La Lima | 1 | . |
| 24986 | Mecanico De Moto | M | La Lima | 1 | . |
| 24754 | Supervisor Mecanicos De Moto | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24755 | Tecnico De Motos | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24756 | Parrillero | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 25041 | Secretaria Comercial | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24614 | Telemercadeo | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24615 | Venta De Servicios | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24936 | Vendedores De Casas | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24695 | Cocineros | M | San Pedro Sula | 2 | crosa@prodal.hn |
| 24675 | Ejecutivo De Cuentas Corporativas | IMF | San Pedro Sula | 1 | contabilidadhn@townsendgps.com |
| 23970 | Supervisor De Cobros | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 23971 | Jefe De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 23972 | Ejecutivo De Ventas | IMF | San Pedro Sula | 8 | . |
| 23973 | Verificador Domiciliario | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 23974 | Optometrista | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 23975 | Asistente De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 5 | reclutamiento_sps@unicomer.com |
| 24957 | Cocineras | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24958 | Asesor De Ventas | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24959 | Panadero / Repostero | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24984 | Maestro De Ingles | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24842 | Jefe De Agencia | IMF | San Pedro Sula | 1 | reclutamiento@talentocentroamerica.com |
| 24860 | Soldadores | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24613 | Venta De Computadoras Y Suministros | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24890 | Vendedores ( Pre-Ventistas) | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24771 | Area De Produccion | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24965 | Ejecutivo De Ventas | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24985 | Sastre ( Sacos) | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24878 | Tecnico En Refrigeracion | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24879 | Tecnico Electronica | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24814 | Tecnico En Laboratorio | IMF | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24989 | Supervisor De Bodega | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 25035 | Recepcionista | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24950 | Auxiliar Contable | IMF | San Pedro Sula | 2 | silvia.maradiaga@setahn.com |
| 24339 | Enderezado Y Pintura | M | San Pedro Sula | 1 | servicioelectricoquijadaarias@hotmail.com |
| 24340 | Tecnico En Electromecanica | M | San Pedro Sula | 1 | repuestos.hijadaarias@hotmail.com |
| 24342 | Doctora Quimica Y Farmacia | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24333 | Vendedores De Sala | IMF | San Pedro Sula | 15 | rgomez@utilesdehonduras.com |
| 24636 | Inspeccion De Calidad Con Expoeriencia | IMF | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24997 | Empaque | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24881 | Mecanico Automotriz | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24882 | Lavador De Carro(Carwachero) | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24907 | Regente | F | San Pedro Sula | 1 | nrodriguez@labfrancelia.com |
| 24909 | Vendedor | M | San Pedro Sula | 1 | nrodriguez@labfrancelia.com |
| 24913 | Personal Bilingue | IMF | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24766 | Mercadeo Y Ventas | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24768 | Asistente De Gerencia | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24757 | Conserje/Licencia De Moto | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24758 | Bachiller Control De Calidad | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24759 | Enfermeras | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24937 | Meseras | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24425 | Auditor De Calidad | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24434 | Transfer | IMF | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24436 | Mecanicos Industrial Experiencia En Costura | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24919 | Operarios De Costura | IMF | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24920 | Operador De Maquina De Serigrafia | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24921 | Operador De Maquina De Tejido | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24922 | Empacadores | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24923 | Supervisores De Serigrafia | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24924 | Supervisores De Serigrafia | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24927 | Maestro Matematicas | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24928 | Maestro Ciencias Naturales | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24929 | Maestro De Informatica | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24616 | Gestora De Calidad | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24812 | Motorista | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24861 | Auxiliar De Auditoria | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 25037 | Agente De Ventas | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24991 | Operadora De Telemarketing | F | San Pedro Sula | 1 | l.aguirre@pacasa.com.hn |
| 24859 | Doctora En Quimica Y Farmacia | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24962 | Impulsadoras Farmaceuticas | F | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24767 | Servicio Al Cliente Y Ventas | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24960 | "Supervisor De Produccion | ||||
| /Panificadora" | M | San Pedro Sula | 1 | . | |
| 24961 | Panaderos | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 25034 | Encargado De Compras | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24813 | Gerente De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 7 | . |
| 24783 | Tecnico En Madera | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24617 | Operadores De Calderas | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 25046 | Jefe De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 25042 | Motorista | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 25043 | Mensajeros (Entrega De Medicamentos) | M | San Pedro Sula | 6 | . |
| 25044 | Aseadoras | F | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24760 | Operador De Grua | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24761 | Electricista (Con Licencia Pesada) | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24779 | Vendedor | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24963 | Contadores | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24964 | Casillero Aduanero | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24670 | Repartidores | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 25033 | Vendedores De Sala | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24791 | Telemercadeo | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24792 | Asesores Comerciales | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24901 | Verificador De Creditos | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24995 | Motorista | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24996 | Gerente Regional | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24764 | Vendedores Con Moto (Calle) | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24765 | Vendedor De Sala | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24874 | Supervisor Deccontrol De Calidad | IMF | Siguatepeque | 1 | recursoshumanos@agrodelcorral.hn |
| 25001 | Guardia De Seguridad | M | Tegucigalpa | 10 | . |
| 24904 | Asistente Comercial | F | Tegucigalpa | 1 | paola.ponce@mdpmedical.com |
| 24690 | Tecnicos En Electronica | M | Tegucigalpa | 4 | ulisescaballero@yahoo.com |
| 24833 | Ebanista | M | Tegucigalpa | 4 | . |
| 24873 | Servicio De Atencion Al Cliente | IMF | Tegucigalpa | 1 | rhumanos706@gmail.com |
| 24910 | Estilista Profesional | F | Tegucigalpa | 1 | senaeh@trabajo.com |
| 24897 | Tecnico En Eletronica | M | Tegucigalpa | 3 | jmidence@kabcomhn.com |
| 24967 | Vendedores Con Carro Para San Pedro | M | Tegucigalpa | 4 | adimas@servintegrahn.com |
| 25062 | Asistente De Oficina | M | Tegucigalpa | 1 | ahusbun@tecnologiatransaccional.com |
| 25063 | Cocineo O Cocinera | IMF | Tegucigalpa | 2 | termoclimahn@gmail.com |
| 25079 | Ejecutivo De Ventas | IMF | Tegucigalpa | 4 | . |
| 25075 | Diseño Grafico Y Servicio Al Cliente - Internet | IMF | Tegucigalpa | 1 | jpramirezp@gmail.com |
| 25006 | Carpintero | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24871 | Gerente De Negocios | F | Tegucigalpa | 8 | rrhh.palacio@md.hn |
| 24349 | Vendedor Rutero | M | Tegucigalpa | 1 | ventas2014rg@hotmail.com |
| 24523 | Operarios De Fabrica | IMF | Tegucigalpa | 40 | crisli2001@hotmail.com |
| 24915 | Ejecutivos De Ventas | M | Tegucigalpa | 10 | jilliam_varela@unicomer.com |
| 24990 | Ejecutiva De Ventas | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24993 | Ingeniero De Mejora Continua | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24994 | Instructor De Metodos | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 25036 | Jefe De Tienda | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 25061 | Tecnico En Refrigeracion | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 25087 | Gerente De Agencia | IMF | Tegucigalpa | 1 | elmer.cruz@finca.hn |
| 25078 | Auxiliar Contable | IMF | Tegucigalpa | 1 | gerardo.calvo@viexco.net |
| 24970 | Promotor Social | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24973 | Tecnico En Prevencion De Violencia | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24974 | Coordinador De Proyecto | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24969 | Auditor | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24902 | Operador Tecnico | M | Tegucigalpa | 2 | blanca.bonilla@grupoferromax.com |
| 24903 | Auxiliar De Bodega | M | Tegucigalpa | 2 | blanca.bonilla@grupoferromax.com |
| 24483 | Panadero | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24895 | Contador General | F | Tegucigalpa | 1 | wrrhh@grupowhn.com |
| 25002 | Cocinero | IMF | Tegucigalpa | 1 | pat60@yahoo.com |
| 24117 | Supervisor | IMF | Tegucigalpa | 1 | pizzaclub.familypizza@gmail.com |
| 24331 | Cocinera | F | Tegucigalpa | 2 | pizzaclub.familypizza@gmail.com |
| 25005 | Mecanico Certificado | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24968 | Mecanico | M | Tegucigalpa | 4 | . |
| 24868 | Ingeniero En Sistemas | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24869 | Maestro De Artistica | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 25030 | Auxiliar Contable | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24770 | Estilista Para Corte De Pelo Mujer Y Hombre | F | Tegucigalpa | 4 | ritzm@hotmail.es |
| 24877 | Barbero | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24051 | Agente De Llamadas Billingue | IMF | Tegucigalpa | 20 | trabajo@llcontactcenter.com |
| 24832 | Personal Para Ventas De Campo | IMF | Tegucigalpa | 10 | . |
| 24739 | Estilista Profesional | F | Tegucigalpa | 1 | lbarahona1430@yahoo.com |
| 24789 | Vendedor De Campo | IMF | Tegucigalpa | 20 | angel.zuniga@inversioneszuniganunez.com |
| 24724 | Jefe De Operaciones | M | Tegucigalpa | 2 | ezpalace@yahoo.com |
| 25007 | Personal Para El Area De Liquidacion | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24966 | Mantenimiento | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24971 | Gerente De Tienda | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 25059 | Maestro De Matematicas | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 25003 | Jefe De Tienda | M | Tegucigalpa | 1 | reclutamientotgu@farsiman.net |
| 24947 | Estilista | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 25032 | Asistente De Compras | F | Tegucigalpa | 1 | ofalempleolyc@gmail.com |
| 24825 | Agente De Servicio Al Cliente | IMF | Tegucigalpa | 50 | esther.villanueva@startek.com |
| 24843 | Gerentes De Compra | IMF | Tegucigalpa | 1 | reclutamiento@talentocentroamerica.com |
| 24847 | Encargado De Compras | M | Tegucigalpa | 1 | reclutamiento@talentocentroamerica.com |
| 25082 | Cocinera | F | Tegucigalpa | 1 | trochezmendozaa@yahoo.com |
| 24933 | Caja Y Facturacion | F | Villanueva | 1 | . |
| 24715 | Coordinadores Laborales | IMF | Villanueva | 3 | . |
| 25045 | Servicio Al Cliente Y Ventas | IMF | Villanueva | 10 | . |
| 25058 | Maestro De Ingles | IMF | Villanueva | 3 | villalobos4to@yahoo.com |
Importante: Para aplicar debe presentarse a las oficinas de la Secretaría del Trabajo de su localidad con el código de las vacantes de su interés
En Tegucigalpa
- Oficinas en las lomas del guijarro, edificio Plaza Azul 2ndo piso
- Colonia Palmira, edificio Zafiro contiguo al Edificio Rojo
- Alcaldía de Tegucigalpa y Parque Central
- 1 y 2 calle, 4 y 5 avenidas, barrio El Centro, atrás de la Municipalidad de San Pedro Sula. Tel: 25509416
También puede escribir a infostss@trabajo.gob.hn para más información

