Atlantida
Vacantes disponibles de la Secretaría de Trabajo (del 03 al 09 de Febrero 2015)
| Código | Vacante | Sexo | CIUDAD | Cantidad | Correo Electronico |
|---|---|---|---|---|---|
| 24305 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | Ceiba Grande | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24494 | Mecanicos Industriales | M | Choloma | 15 | . |
| 24643 | Operarios | M | Choloma | 5 | . |
| 24930 | Secretaria Bilingue | F | Choloma | 1 | . |
| 24686 | Operadores De Patronaje | IMF | Choloma | 15 | . |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24925 | Ayudante De Bodega | M | Choluteca | 5 | . |
| 24851 | Preparadores De Pintura | M | Choluteca | 2 | . |
| 24852 | Vendedores Motorizados | M | Choluteca | 2 | . |
| 24831 | Estilista Profesional | F | Choluteca | 1 | . |
| 24908 | Repartidores De Encomiendas | M | Choluteca | 5 | . |
| 24854 | Display Choluteca | M | Choluteca | 1 | . |
| 24855 | Impulsadora Choluteca | F | Choluteca | 1 | . |
| 24288 | Axiliar De Tratamiento | M | Copan | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24798 | Promotora De Ventas | F | Danli | 1 | YUNIK.ZELAYA@GCESAHN.COM |
| 24896 | Asistente De Ventas | M | Danli | 1 | luisfer2029@yahoo.com |
| 24898 | Parrillero Con Experiencia | M | Danli | 1 | xvick23@hotmail.com |
| 24751 | Ama De Llaves | F | La Ceiba | 2 | . |
| 24752 | Jefe De Bar | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24862 | Supervisor De Tienda | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24876 | Contador | IMF | La Ceiba | 1 | . |
| 24285 | Auxiliar De Tratamiento | M | Ocotepeque | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24292 | Auxiliar De Tratamiento | M | Ocotepeque | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24283 | Motorista Con Licencia Pesada | M | Puerto Cortes | 1 | recursos.humanos@rapidocargo.hn |
| 24286 | Repostero (A) | IMF | Puerto Cortes | 1 | . |
| 24302 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | Roatán | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24307 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | San Lorenzo | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24813 | Gerente De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 7 | . |
| 24617 | Operadores De Calderas | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24580 | Licenciado En Contaduria | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24293 | Oficial De Seguridad Vivir Sps Y Sector Lopez | M | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24425 | Auditor De Calidad | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24434 | Transfer | IMF | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24919 | Operarios De Costura | IMF | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24920 | Operador De Maquina De Serigrafia | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24929 | Maestro De Informatica | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24758 | Bachiller Control De Calidad | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24937 | Meseras | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24768 | Asistente De Gerencia | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24173 | Encargado De Sistemas | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24174 | Encargado De Mantenimiento | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24613 | Venta De Computadoras Y Suministros | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24842 | Jefe De Agencia | IMF | San Pedro Sula | 1 | reclutamiento@talentocentroamerica.com |
| 24322 | Vendedor Con Moto Propia | M | San Pedro Sula | 1 | pmorales@telesisonline.com |
| 24323 | Auxiliar Contable | IMF | San Pedro Sula | 1 | pmorales@telesisonline.com |
| 24163 | Mensajeros | M | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24936 | Vendedores De Casas | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24695 | Cocineros | M | San Pedro Sula | 2 | crosa@prodal.hn |
| 24207 | Perito Mercantil | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24754 | Supervisor Mecanicos De Moto | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24755 | Tecnico De Motos | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24756 | Parrillero | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24574 | Motorista | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24582 | Motorista | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24583 | Cocineras | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24581 | Cobrador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24614 | Telemercadeo | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24615 | Venta De Servicios | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24675 | Ejecutivo De Cuentas Corporativas | IMF | San Pedro Sula | 1 | contabilidadhn@townsendgps.com |
| 23970 | Supervisor De Cobros | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 23971 | Jefe De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 23972 | Ejecutivo De Ventas | IMF | San Pedro Sula | 8 | . |
| 23973 | Verificador Domiciliario | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 23974 | Optometrista | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 23975 | Asistente De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 5 | reclutamiento_sps@unicomer.com |
| 24259 | Licenciadas Administracion De Empresas | F | San Pedro Sula | 6 | . |
| 24874 | Supervisor Deccontrol De Calidad | IMF | Siguatepeque | 1 | recursoshumanos@agrodelcorral.hn |
| 24681 | Vendedora De Tienda | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24915 | Ejecutivos De Ventas | M | Tegucigalpa | 10 | jilliam_varela@unicomer.com |
| 24916 | Gestor De Cobros | M | Tegucigalpa | 2 | mauricio_matute@unicomer.com |
| 24437 | Jefe De Mecanica | M | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24589 | Audito(A)R Interno | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24590 | Tecnico(A)S En Gestion De Riesgos De Dipecho Ix | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24955 | Conserje | M | Tegucigalpa | 1 | teguhonduras@gmail.com |
| 24279 | Guardia De Seguridad | M | Tegucigalpa | 2 | bolsaempleolyc@gmail.com |
| 24825 | Agente De Servicio Al Cliente | IMF | Tegucigalpa | 50 | esther.villanueva@startek.com |
| 24953 | Trabajo De Campo | M | Tegucigalpa | 3 | . |
| 24843 | Gerentes De Compra | IMF | Tegucigalpa | 1 | reclutamiento@talentocentroamerica.com |
| 24847 | Encargado De Compras | M | Tegucigalpa | 1 | reclutamiento@talentocentroamerica.com |
| 24282 | Cocinero De Suschi | IMF | Tegucigalpa | 2 | alejandracanles@gmail.com |
| 24284 | Cocinero De Comida Mexicana | IMF | Tegucigalpa | 2 | alejandracanles@gmail.com |
| 24253 | Mecánico Eléctrico | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24287 | Auxiliar Contable | IMF | Tegucigalpa | 1 | rn@mediainteractiva.net |
| 24230 | Alineamiento De Motores | M | Tegucigalpa | 1 | mase2760@gmail.com |
| 24236 | Cordinador Del Departemento De Orientacion | F | Tegucigalpa | 1 | rosa.libertyshool@gmail.com |
| 24845 | Cocinera | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24853 | Mesera | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24222 | Sistemas Empresariales | IMF | Tegucigalpa | 1 | compras@caprisahn.com |
| 24225 | Estilista Profesional | F | Tegucigalpa | 2 | . |
| 24904 | Asistente Comercial | F | Tegucigalpa | 1 | paola.ponce@mdpmedical.com |
| 24704 | Maestro Bilingue | IMF | Tegucigalpa | 4 | escepritusanto@gmail.com |
| 24684 | Supervisor De Cocina | F | Tegucigalpa | 2 | cluque@prodal.hn |
| 24690 | Tecnicos En Electronica | M | Tegucigalpa | 4 | ulisescaballero@yahoo.com |
| 24742 | Jefe De Desarollo | IMF | Tegucigalpa | 3 | . |
| 24820 | Vendedor | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24833 | Ebanista | M | Tegucigalpa | 4 | . |
| 24873 | Servicio De Atencion Al Cliente | IMF | Tegucigalpa | 1 | rhumanos706@gmail.com |
| 24897 | Tecnico En Eletronica | M | Tegucigalpa | 3 | jmidence@kabcomhn.com |
| 24910 | Estilista Profesional | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24838 | Traininig Center Director | IMF | Villanueva | 4 | villalobos4to@yahoo.com |
En Tegucigalpa
- Oficinas en las lomas del guijarro, edificio Plaza Azul 2ndo piso
- Colonia Palmira, edificio Zafiro contiguo al Edificio Rojo
- Alcaldía de Tegucigalpa y Parque Central
- 1 y 2 calle, 4 y 5 avenidas, barrio El Centro, atrás de la Municipalidad de San Pedro Sula. Tel: 25509416
También puede escribir a infostss@trabajo.gob.hn para más información
Atlantida
Choluteca
Comayagua
Copan
Cortes
El Paraiso
Francisco Morazan
Islas de la Bahia
Ocotepeque
Valle

