Atlantida
Vacantes disponibles de la Secretaría de Trabajo (del 26 al 31 de Enero 2015)
| Num.Vacante | Vacante | Sexo | Ciudad | Cantidad | Correo Electronico |
|---|---|---|---|---|---|
| 24186 | Mecanico Automotriz | IMF | Villanueva | 3 | . |
| 24714 | Recepcionista Bilingue | F | Villanueva | 1 | . |
| 24715 | Coordinadores Laborales | IMF | Villanueva | 3 | . |
| 24394 | Coordinador De Logistica | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24437 | Jefe De Mecanica | M | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24589 | Audito(A)R Interno | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24680 | Tallador De Madera Para Muebles | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24681 | Vendedora De Tienda | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24204 | Auxiliar De Contabilidad Y Creditos | IMF | Tegucigalpa | 1 | arrhhtgu@acosa.com.hn |
| 24212 | Auditor | IMF | Tegucigalpa | 1 | arrhhtgu@acosa.com.hn |
| 24699 | Ejecutivos De Ventas | IMF | Tegucigalpa | 5 | arrhhtgu@acosa.com.hn |
| 24770 | Estilista Para Corte De Pelo Mujer Y Hombre | F | Tegucigalpa | 4 | ritzm@hotmail.es |
| 24592 | Mercadeo | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24560 | Supervisor De Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24570 | Jefe De Punto De Venta | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24571 | Ejecutivos De Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24432 | Gerentes De Tienda | IMF | Tegucigalpa | 4 | buscadepersonalhonduras@hotmail.com |
| 24478 | Tecnico En Sistemas | IMF | Tegucigalpa | 1 | feg.tegucigalpa@gmail.com |
| 13270 | Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | fcruz@inmersahn.com |
| 24773 | Cajera | F | Tegucigalpa | 3 | esanchez@utilesdehonduras.com |
| 24520 | Asistente Administrativo | IMF | Tegucigalpa | 3 | gruporecursos2012@hotmail.es |
| 24169 | Pintor Automotriz | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24170 | Mecánico Automotriz | M | Tegucigalpa | 1 | theautoimports@yahoo.com |
| 24279 | Guardia De Seguridad | M | Tegucigalpa | 2 | bolsaempleolyc@gmail.com |
| 24294 | Mecanico Alineador | M | Tegucigalpa | 1 | yuri_3v@hotmail.com |
| 24713 | Sorjeteadora Industrial(Sobrehiladora) | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24321 | Asesor De Ventas En Tienda | IMF | Tegucigalpa | 1 | jtovar@madeinchinafactory.com |
| 24282 | Cocinero De Suschi | IMF | Tegucigalpa | 2 | alejandracanles@gmail.com |
| 24284 | Cocinero De Comida Mexicana | IMF | Tegucigalpa | 2 | alejandracanles@gmail.com |
| 24281 | Promotor De Ventas08 | M | Tegucigalpa | 1 | explendor_entertainynment@hotmail.com |
| 24617 | Operadores De Calderas | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24260 | Operarios Manuales De Empaque Con Experiencia | M | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24261 | Instructores De Producción 5 Años De Experiencia | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24262 | Operarios De Costura Experiencia En Multiestilos | IMF | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24263 | Mecanicos De Produccion Multiestilos Exp. 5 Años | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24636 | Inspeccion De Calidad Con Expoeriencia | IMF | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24637 | Atencion Al Cliente Bilingue / Femenino | F | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24639 | Personal Masculino Sin Experiencia | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24624 | Ventas | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24339 | Enderezado Y Pintura | M | San Pedro Sula | 1 | servicioelectricoquijadaarias@hotmail.com |
| 24340 | Tecnico En Electromecanica | M | San Pedro Sula | 1 | repuestos.hijadaarias@hotmail.com |
| 24342 | Doctora Quimica Y Farmacia | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24333 | Vendedores De Sala | IMF | San Pedro Sula | 15 | rgomez@utilesdehonduras.com |
| 24130 | Guardia De Seguridad | M | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24576 | Torno Fresador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24757 | Conserje/Licencia De Moto | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24766 | Mercadeo Y Ventas | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24768 | Asistente De Gerencia | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24389 | Asistente De Gerencia General | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24423 | Operarios | IMF | San Pedro Sula | 30 | . |
| 24425 | Auditor De Calidad | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24434 | Transfer | IMF | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24436 | Mecanicos Industrial Experiencia En Costura | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24554 | Supervisores De Producción Exp. En Multiestilo | IMF | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24303 | Licenciados Administracion De Empresas | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24304 | Oficial De Credito | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24127 | Perito Mercantil | F | San Pedro Sula | 1 | seaneh@trabajo.gob.hn |
| 24209 | Motorista | M | San Pedro Sula | 4 | . |
| 24210 | Mecanico Automotriz | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24612 | Auxiliar De Auditoria | M | San Pedro Sula | 1 | recursosh017@gmail.com |
| 24145 | Perito Mercantil | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24172 | Encargado De Bodega | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24173 | Encargado De Sistemas | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24174 | Encargado De Mantenimiento | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24635 | Consultor Educativo | IMF | San Pedro Sula | 1 | talentoycapitalhumano@gmail.com |
| 24708 | Sub Gerente De Tienda Para Sps | IMF | San Pedro Sula | 3 | protocoloccvm@gmail.com |
| 24599 | Supervisores De Ventas | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24601 | Vendedores | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24602 | Auxiliar De Creditos | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24603 | Vendedores De Preventa | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24604 | Ayudante De Bodega | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24605 | Motorista | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24550 | Mecanicos Automotriz | M | San Pedro Sula | 4 | . |
| 24539 | Motorista Vendedor | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24543 | Tornero Fresador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24544 | Ingeniero Mecanico | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24545 | Ingeniero Industrial | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24561 | Vendedores De Campo | IMF | San Lorenzo | 5 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24307 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | San Lorenzo | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24302 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | Roatán | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24231 | Servicio Al Cliente | F | Puerto Cortes | 1 | . |
| 24283 | Motorista Con Licencia Pesada | M | Puerto Cortes | 1 | recursos.humanos@rapidocargo.hn |
| 24286 | Repostero (A) | IMF | Puerto Cortes | 1 | . |
| 24292 | Auxiliar De Tratamiento | M | Ocotepeque | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24285 | Auxiliar De Tratamiento | M | Ocotepeque | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24563 | Vendedores De Campo | IMF | Nacaome | 2 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24611 | Vendedores | IMF | La Ceiba | 1 | . |
| 24367 | Guardia De Seguridad | M | La Ceiba | 5 | . |
| 24366 | Mesero | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24688 | Instructores De Ingles | IMF | La Ceiba | 2 | . |
| 24587 | Contadora | F | La Ceiba | 1 | . |
| 24749 | Gerente De Turno | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24750 | Mercadeo | F | La Ceiba | 1 | . |
| 24751 | Ama De Llaves | F | La Ceiba | 2 | . |
| 24752 | Jefe De Bar | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24753 | Supervisor De Restaurante | M | La Ceiba | 2 | . |
| 24677 | Vendedor Detallista | M | La Ceiba | 3 | . |
| 24317 | Agente De Ventas | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24383 | Oficial De Crédito Individual | M | Gracias ,Lempira | 2 | reclutamiento@finca.hn |
| 24288 | Axiliar De Tratamiento | M | Copan | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24777 | Oficial De Credito | IMF | Comayagua | 1 | empleo.comayagua@yahoo.com |
| 24678 | Ayudante De Vendedor | M | Comayagua | 1 | recursosh017@gmail.com |
| 24180 | Ejecutiva De Ventas Tecnica | F | Cofradia | 2 | info@formastermicas.net |
| 24181 | Ejecutiva De Ventas | F | Cofradia | 2 | WWW.TRABAJO.EMPLEATE@GOB.HN |
| 24182 | Ejecutiva De Ventas Área Agrícola. | F | Cofradia | 1 | WWW.TRABAJO.EMPLEATE@GOB.HN |
| 24319 | Atencion Al Cliente | F | Choluteca | 1 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24096 | Maestro De Ciencias Naturales | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24097 | Maestro De Ciencias Sociales | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24098 | Maestro De Matematicas | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24099 | Maestro De Letras(Español) | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24100 | Cocina(Cafeteria) | F | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24101 | Transportista | M | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24102 | Maestro De Lenguas Extranjeras | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24387 | Atencion Al Cliente | IMF | Choluteca | 2 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24558 | Vendedores De Campo | IMF | Choluteca | 5 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24320 | Cocinero | M | Choluteca | 1 | . |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24202 | Asesor De Negocios | IMF | Choluteca | 2 | portiz@finsolhn.com |
| 24643 | Operarios | M | Choloma | 5 | . |
| 24431 | Perito Mercantil | IMF | Choloma | 10 | . |
| 24716 | Asistente De Planillas | IMF | Choloma | 1 | . |
| 24774 | Tecnico De Laboratorio De Calidad | IMF | Choloma | 6 | . |
| 24491 | Operadores De Montacarga | M | Choloma | 5 | . |
| 24492 | Ingenieros Industriales | M | Choloma | 5 | . |
| 24493 | Pasantes De Ingenieria | M | Choloma | 5 | . |
| 24494 | Mecanicos Industriales | M | Choloma | 15 | . |
| 24299 | Operadores De Montacarga | M | Choloma | 5 | . |
| 24300 | Asistente De Operaciones | M | Choloma | 5 | . |
| 24301 | Jefe De Produccion | M | Choloma | 1 | . |
| 24488 | Electromecanicos | M | Choloma | 5 | . |
| 24489 | Oficial De Higiene Y Seguridad Ocupacional | M | Choloma | 1 | . |
| 24490 | Operadores De Equipo Pesado | M | Choloma | 5 | . |
| 24627 | Analista De Creditos (Para Choloma) | F | Choloma | 1 | . |
| 24719 | Motorista Para Choloma | M | Choloma | 1 | . |
| 24685 | Mecanicos De Maquina De Cocer | M | Choloma | 5 | . |
| 24686 | Operadores De Patronaje | IMF | Choloma | 15 | . |
| 24305 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | Ceiba Grande | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24741 | Consultor Educativo | IMF | Ceiba Grande | 1 | talentoycapitalhumano@gmail.com |
En Tegucigalpa
- Oficinas en las lomas del guijarro, edificio Plaza Azul 2ndo piso
- Colonia Palmira, edificio Zafiro contiguo al Edificio Rojo
- Alcaldía de Tegucigalpa y Parque Central
- 1 y 2 calle, 4 y 5 avenidas, barrio El Centro, atrás de la Municipalidad de San Pedro Sula. Tel: 25509416
También puede escribir a infostss@trabajo.gob.hn para más información
Atlantida
Choluteca
Comayagua
Copan
Cortes
Francisco Morazan
Islas de la Bahia
Lempira
Ocotepeque
Valle

