Atlantida
Vacantes disponibles de la Secretaría de Trabajo (del 19 al 26 de Enero 2015)
| Código | Vacante | Sexo | CIUDAD | Cantidad | Correo Electronico |
|---|---|---|---|---|---|
| 24305 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | Ceiba Grande | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24299 | Operadores De Montacarga | M | Choloma | 5 | . |
| 24300 | Asistente De Operaciones | M | Choloma | 5 | . |
| 24301 | Jefe De Produccion | M | Choloma | 1 | . |
| 24488 | Electromecanicos | M | Choloma | 5 | . |
| 24489 | Oficial De Higiene Y Seguridad Ocupacional | M | Choloma | 1 | . |
| 24490 | Operadores De Equipo Pesado | M | Choloma | 5 | . |
| 24491 | Operadores De Montacarga | M | Choloma | 5 | . |
| 24492 | Ingenieros Industriales | M | Choloma | 5 | . |
| 24493 | Pasantes De Ingenieria | M | Choloma | 5 | . |
| 24494 | Mecanicos Industriales | M | Choloma | 15 | . |
| 24431 | Perito Mercantil | IMF | Choloma | 10 | . |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24266 | Encargado De Bodega | M | Choluteca | 1 | rnm35@hotmail.com |
| 24268 | Mecanico | M | Choluteca | 1 | rnm35@hotmail.com |
| 24269 | Ayudante De Camion | M | Choluteca | 1 | rnm35@hotmail.com |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24202 | Asesor De Negocios | IMF | Choluteca | 2 | portiz@finsolhn.com |
| 24558 | Vendedores De Campo | IMF | Choluteca | 5 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24388 | Barbero | M | Choluteca | 1 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24387 | Atencion Al Cliente | IMF | Choluteca | 2 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24320 | Cocinero | M | Choluteca | 1 | . |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24319 | Atencion Al Cliente | F | Choluteca | 1 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24096 | Maestro De Ciencias Naturales | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24097 | Maestro De Ciencias Sociales | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24098 | Maestro De Matematicas | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24099 | Maestro De Letras(Español) | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24100 | Cocina(Cafeteria) | F | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24101 | Transportista | M | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24102 | Maestro De Lenguas Extranjeras | IMF | Choluteca | 1 | ISCHOOL@BRIGHANYOUNGSCHOOL |
| 24264 | Venta De Cable Satelital | M | Choluteca | 2 | . |
| 24180 | Ejecutiva De Ventas Tecnica | F | Cofradia | 2 | info@formastermicas.net |
| 24181 | Ejecutiva De Ventas | F | Cofradia | 2 | . |
| 24182 | Ejecutiva De Ventas Área Agrícola. | F | Cofradia | 1 | . |
| 24288 | Axiliar De Tratamiento | M | Copan | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24383 | Oficial De Crédito Individual | M | Gracias Lempira | 2 | reclutamiento@finca.hn |
| 24384 | Oficial De Crédito Comunal | IMF | Gracias Lempira | 3 | reclutamiento@finca.hn |
| 24317 | Agente De Ventas | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24123 | Jefe Tienda | F | La Ceiba | 1 | . |
| 24126 | Guardia De Seguridad | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24587 | Contadora | F | La Ceiba | 1 | . |
| 24086 | Mecanico Automotriz | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24167 | Tecnico En Refirgeracion | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24114 | Motoristas | M | La Ceiba | 2 | . |
| 24366 | Mesero | M | La Ceiba | 1 | . |
| 24367 | Guardia De Seguridad | M | La Ceiba | 5 | . |
| 24533 | Cajera | F | La Ceiba | 1 | . |
| 24563 | Vendedores De Campo | IMF | Nacaome | 2 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24285 | Auxiliar De Tratamiento | M | Ocotepeque | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24292 | Auxiliar De Tratamiento | M | Ocotepeque | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24231 | Servicio Al Cliente | F | Puerto Cortes | 1 | . |
| 24283 | Motorista Con Licencia Pesada | M | Puerto Cortes | 1 | recursos.humanos@rapidocargo.hn |
| 24286 | Repostero (A) | IMF | Puerto Cortes | 1 | . |
| 24302 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | Roatán | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24561 | Vendedores De Campo | IMF | San Lorenzo | 5 | normariarodriguez@yahoo.com |
| 24307 | Auxiliar De Tratamiento Agropecuario | M | San Lorenzo | 1 | jescobar@oirsa.org |
| 24177 | Motorista | M | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24087 | Guardias De Seguridad | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24205 | Vendedores | M | San Pedro Sula | 11 | . |
| 24584 | Atencion Al Cliente | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24088 | Motoristas Repartidores | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24562 | Ayudantes De Ventas | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24140 | Runner Y Cajeros Con O Sin Experiencia Masculinos | M | San Pedro Sula | 8 | . |
| 24142 | Delivery | M | San Pedro Sula | 4 | . |
| 24183 | Parrilleros | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24184 | Cocineros | M | San Pedro Sula | 4 | . |
| 24187 | Cocineros | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24188 | Ayudante De Cocina | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24332 | Mayab | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24444 | Encargado De Bodega | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24445 | Caja | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24147 | Auxilaira De Bodega Y Ruta | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24148 | Auxiliar De Despacho Y Mostrador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24149 | Supervisor De Produccion | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24580 | Licenciado En Contaduria | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24293 | Oficial De Seguridad Vivir Sps Y Sector Lopez | M | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24295 | Recursos Humanos Con Experiencia Lic. Derecho | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24334 | Contador Administrativo | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24338 | Asesor De Ventas Foraneo | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24109 | Conserje | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24423 | Operarios | IMF | San Pedro Sula | 30 | . |
| 24425 | Auditor De Calidad | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24434 | Transfer | IMF | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24436 | Mecanicos Industrial Experiencia En Costura | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24528 | Empaque | IMF | San Pedro Sula | 20 | . |
| 24554 | Supervisores De Producción Exp. En Multiestilo | IMF | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24303 | Licenciados Administracion De Empresas | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24304 | Oficial De Credito | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24214 | Meseros | IMF | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24216 | Cocineros | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24486 | Bartender | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24389 | Asistente De Gerencia General | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24252 | Servicio Al Cliente | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24576 | Torno Fresador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24172 | Encargado De Bodega | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24173 | Encargado De Sistemas | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24174 | Encargado De Mantenimiento | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24261 | Instructores De Producción 5 Años De Experiencia | IMF | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24262 | Operarios De Costura Experiencia En Multiestilos | IMF | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24263 | Mecanicos De Produccion Multiestilos Exp. 5 Años | M | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24053 | Analista De Calidad Billingue Para Call Center | IMF | San Pedro Sula | 20 | mcyanez@zerovariance.com |
| 24525 | Ventas De Telefonia Y Cable | IMF | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24047 | Administrador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24339 | Enderezado Y Pintura | M | San Pedro Sula | 1 | servicioelectricoquijadaarias@hotmail.com |
| 24340 | Tecnico En Electromecanica | M | San Pedro Sula | 1 | repuestos.hijadaarias@hotmail.com |
| 24342 | Doctora Quimica Y Farmacia | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24333 | Vendedores De Sala | IMF | San Pedro Sula | 15 | rgomez@utilesdehonduras.com |
| 24130 | Guardia De Seguridad | M | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24145 | Perito Mercantil | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24209 | Motorista | M | San Pedro Sula | 4 | . |
| 24210 | Mecanico Automotriz | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24127 | Perito Mercantil | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24550 | Mecanicos Automotriz | M | San Pedro Sula | 4 | . |
| 24539 | Motorista Vendedor | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24543 | Tornero Fresador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24544 | Ingeniero Mecanico | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24545 | Ingeniero Industrial | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24298 | Ejecutivo De Ventas | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24495 | Gestor De Cobros Motorizado | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24203 | Administracion | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24273 | Conserje | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24524 | Cajeros Productores | IMF | San Pedro Sula | 2 | comentarios.bigos@gmail.com |
| 24150 | Maestro De Matematicas | IMF | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24108 | Bodeguero | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24048 | Diseño Grafico | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24547 | Carpinteros | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24055 | Operadores De Maquinas Industriales | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24111 | Perito Mercantil | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24137 | Facturacion | IMF | San Pedro Sula | 3 | . |
| 24141 | Ayudante De Bodega | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24160 | Perito Mercantil | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24531 | Operarios De Restaurante | IMF | San Pedro Sula | 10 | gerencia@alianzasdelnorte.com |
| 24196 | Impulsadora | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24421 | Meseros | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24422 | Cocineros | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24322 | Vendedor Con Moto Propia | M | San Pedro Sula | 1 | pmorales@telesisonline.com |
| 24323 | Auxiliar Contable | IMF | San Pedro Sula | 1 | pmorales@telesisonline.com |
| 24162 | Secretaria Comercial | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24163 | Mensajeros | M | San Pedro Sula | 15 | . |
| 24270 | Gerente De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 1 | rrhhlkco@gmail.com |
| 24133 | Tecnicos | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24134 | Utilidad General | M | San Pedro Sula | 10 | . |
| 24207 | Perito Mercantil | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24084 | Bachillerato Hoteleria Y Turismo | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24175 | Atencion Al Cliente | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24257 | Contador Vivir Sps Y Contador Vivir Choloma | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24258 | Servicio Al Cliente /Femenino | F | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24228 | Vendedores Ruteros | M | San Pedro Sula | 5 | . |
| 24318 | Cocinero | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24574 | Motorista | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24582 | Motorista | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 24583 | Cocineras | F | San Pedro Sula | 2 | . |
| 24581 | Cobrador | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 23970 | Supervisor De Cobros | M | San Pedro Sula | 1 | . |
| 23971 | Jefe De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 5 | . |
| 23972 | Ejecutivo De Ventas | IMF | San Pedro Sula | 8 | . |
| 23973 | Verificador Domiciliario | M | San Pedro Sula | 2 | . |
| 23974 | Optometrista | IMF | San Pedro Sula | 1 | . |
| 23975 | Asistente De Tienda | IMF | San Pedro Sula | 5 | reclutamiento_sps@unicomer.com |
| 24259 | Licenciadas Administracion De Empresas | F | San Pedro Sula | 6 | . |
| 24212 | Auditor | IMF | Tegucigalpa | 1 | arrhhtgu@acosa.com.hn |
| 24213 | Jefe De Departamento De Contabilidad | M | Tegucigalpa | 1 | arrhhtgu@acosa.com.hn |
| 24218 | Mercadeo | IMF | Tegucigalpa | 2 | arrhhtgu@acosa.com.hn |
| 24398 | Diseñador Grafico | IMF | Tegucigalpa | 1 | reclutamiento_seleccion@unicomer.com |
| 24120 | Vendedores De Campo | IMF | Tegucigalpa | 10 | patricia.delgado@recargasvirtuales.info |
| 9373 | Tornero Fresador | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24107 | Mecanico Automotriz Para Juticalpa | M | Tegucigalpa | 1 | oportunidades@jesterio.com |
| 24532 | Vendedores | M | Tegucigalpa | 20 | xiomartinez14@yahoo.com |
| 24534 | Guardias De Seguridad | M | Tegucigalpa | 5 | xiomartinez14@yahoo.com |
| 24349 | Vendedor Rutero | M | Tegucigalpa | 1 | ventas2014rg@hotmail.com |
| 24523 | Operarios De Fabrica | IMF | Tegucigalpa | 40 | crisli2001@hotmail.com |
| 24314 | Asistente De Cobranza | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24381 | Oficial De Crédito Individual | M | Tegucigalpa | 5 | reclutamiento@finca.hn |
| 24382 | Oficial De Crédito Individual | M,M | Tegucigalpa | 5 | reclutamiento@finca.hn |
| 24385 | Oficial De Crédito Pyme | M | Tegucigalpa | 3 | reclutamiento@finca.hn |
| 24386 | Oficial De Crédito Pyme | M | Tegucigalpa | 3 | reclutamiento@finca.hn |
| 24463 | Cajero - Con Experiencia Bancaria O Financiera | M | Tegucigalpa | 1 | reclutamiento@finca.hn |
| 24394 | Coordinador De Logistica | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24437 | Jefe De Mecanica | M | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24589 | Audito(A)R Interno | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24590 | Tecnico(A)S En Gestion De Riesgos De Dipecho Ix | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24594 | Aseadora (Personal Para Limpieza) | IMF | Tegucigalpa | 1 | recursoshumanos@cruzroja.org.hn |
| 24241 | Asesor De Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | plazasvacantesrrhhteg@hotmail.com |
| 24249 | Supervisor De Ventas | IMF | Tegucigalpa | 1 | plazasvacantesrrhhteg@hotmail.com |
| 24417 | Cocinera | F | Tegucigalpa | 2 | . |
| 24247 | Estilista | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24572 | Asesor De Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | blanca.bonilla@grupoferromax.com |
| 24575 | Cajero | M | Tegucigalpa | 1 | blanca.bonilla@grupoferromax.com |
| 24309 | Supervisor De Produccion | M | Tegucigalpa | 2 | mvilmamoreno@gmail.com |
| 24483 | Panadero | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24484 | Ayudante De Panadero | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24564 | Tecnico De Mantenimiento | M | Tegucigalpa | 1 | vbetancourth@dipcmi.com.hn |
| 24568 | Asistente De Laboratorio | IMF | Tegucigalpa | 1 | vbetancourth@dipcmi.com.hn |
| 24595 | Encargado De Bodega Experto En Inventario | M | Tegucigalpa | 1 | personal@grupomafo.net |
| 24438 | Asistente De Mercadeo | M | Tegucigalpa | 1 | recursosh017@gmail.com |
| 24530 | Desarrollador Junior | IMF | Tegucigalpa | 3 | recursosh017@gmail.com |
| 24238 | Cocinera | F | Tegucigalpa | 1 | pizzaclub.familypizza@gmail.com |
| 24477 | Oficiales De Seguridad | IMF | Tegucigalpa | 80 | recursoshumanos@securitysis.com |
| 24395 | Motorista | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24396 | Auxiliar De Contabilidad | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24397 | Secretaria Comercial | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24135 | Administrador De Empresas | M | Tegucigalpa | 1 | erick.garcia@golanproteg.com |
| 24535 | Motoristas | M | Tegucigalpa | 6 | . |
| 24128 | Mecanico Industrial | M | Tegucigalpa | 1 | mggaleas@hondurasfosforera.hn |
| 24508 | Motorista Con Licencia Pesada | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24509 | Cocinero Certificado | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24529 | Motorista | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24522 | Tecnico Automotriz | M | Tegucigalpa | 2 | autoplus@yahoo.com |
| 24569 | Representantes De Venta | IMF | Tegucigalpa | 10 | sayra.diaz@pepsico |
| 24399 | Creditos Y Cobros | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24526 | Oficial De Telemarketing | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24051 | Agente De Llamadas Billingue | IMF | Tegucigalpa | 20 | trabajo@llcontactcenter.com |
| 24592 | Mercadeo | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24306 | Vendedores Ruteros Licencia Pesada | M | Tegucigalpa | 15 | marcos.elvir@yahoo.com |
| 24560 | Supervisor De Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24570 | Jefe De Punto De Venta | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24571 | Ejecutivos De Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24579 | Recepcionista | F | Tegucigalpa | 1 | mgonzalez@hrealhn.com |
| 24171 | Ingeniero Industrial | M | Tegucigalpa | 1 | osiris.aguilar@ladylee.com |
| 24546 | Vendedora | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24355 | Soporte Tecnico | F | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24516 | Vendedor | IMF | Tegucigalpa | 2 | recursoshumanos@grupogutierrez.hn |
| 24518 | Auxiliar De Contabilidad | IMF | Tegucigalpa | 2 | recursoshumanos@grupogutierrez.hn |
| 24520 | Asistente Administrativo | IMF | Tegucigalpa | 3 | recursoshumanos@grupogutierrez.hn |
| 24255 | Ejecutivos De Ventas | M | Tegucigalpa | 4 | . |
| 24567 | Vendedor Rutero | M | Tegucigalpa | 5 | . |
| 24480 | Tecnico En Plotter | M | Tegucigalpa | 1 | flex.contabilidad@gmail.com |
| 24158 | Motorista / Pilotos | M | Tegucigalpa | 5 | telly.canales@dicenam.com |
| 24159 | Oficial De Seguridad | M | Tegucigalpa | 17 | telly.canales@dicenam.com |
| 24169 | Pintor Automotriz | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24170 | Mecánico Automotriz | M | Tegucigalpa | 1 | theautoimports@yahoo.com |
| 24479 | Auditores | M | Tegucigalpa | 3 | davidhn1966@hotmail.com |
| 24591 | Tecnico Electricista | M | Tegucigalpa | 1 | RHRECARGAVELOZ@GMAIL.COM |
| 24426 | Director De Servicios | M | Tegucigalpa | 1 | rrhhfsma@gmail.com |
| 24427 | Asistente De Contabilidad | M | Tegucigalpa | 1 | rrhhfsma@gmail.com |
| 24432 | Gerentes De Tienda | IMF | Tegucigalpa | 4 | buscadepersonalhonduras@hotmail.com |
| 24478 | Tecnico En Sistemas | IMF | Tegucigalpa | 1 | feg.tegucigalpa@gmail.com |
| 13270 | Ventas | IMF | Tegucigalpa | 1 | fcruz@inmersahn.com |
| 24151 | Auditor Interno | F | Tegucigalpa | 1 | CONTRATACIONES.INDUSTRIALES@YAHOO.COM |
| 24585 | Motorista | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24321 | Asesor De Ventas En Tienda | IMF | Tegucigalpa | 1 | jtovar@madeinchinafactory.com |
| 24312 | Guardia De Seguridad | M | Tegucigalpa | 1 | joseluisflores250@yahoo.com |
| 24279 | Guardia De Seguridad | M | Tegucigalpa | 2 | bolsaempleolyc@gmail.com |
| 24420 | Lectores De Medidores | M | Tegucigalpa | 2 | . |
| 24328 | Cocinero | F | Tegucigalpa | 1 | rberlioz@hotmail.com |
| 24208 | Vendedor De Ruta | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24429 | Auditor | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24430 | Supervisor De Ventas | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24294 | Mecanico Alineador | M | Tegucigalpa | 1 | yuri_3v@hotmail.com |
| 24282 | Cocinero De Suschi | IMF | Tegucigalpa | 2 | alejandracanles@gmail.com |
| 24284 | Cocinero De Comida Mexicana | IMF | Tegucigalpa | 2 | alejandracanles@gmail.com |
| 24281 | Promotor De Ventas08 | M | Tegucigalpa | 1 | explendor_entertainynment@hotmail.com |
| 24272 | Oficial De Contabilidad | F | Tegucigalpa | 1 | eespinoza@interbroker.net |
| 24577 | Oficial De Operaciones 1 | F | Tegucigalpa | 1 | eespinosa@interbroker.net |
| 24578 | Oficial De Reclamos | IMF | Tegucigalpa | 1 | eespinosa@interbroker.net |
| 24253 | Mecánico Eléctrico | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24287 | Auxiliar Contable | IMF | Tegucigalpa | 1 | rn@mediainteractiva.net |
| 24221 | Licenciada De Administración De Empresas Bilingue | F | Tegucigalpa | 1 | jnmartinezsantos@gmail.com |
| 24250 | Vendedores Ruteros | M | Tegucigalpa | 10 | gustavo.rosales.@continental.hn |
| 24393 | Promotora De Ventas | F | Tegucigalpa | 1 | yunik.zelaya@gcesahn.com |
| 24230 | Alineamiento Y Balanceo | M | Tegucigalpa | 1 | mase2760@gmail.com |
| 24236 | Cordinador Del Departemento De Orientacion | F | Tegucigalpa | 1 | rosa.libertyshool@gmail.com |
| 24527 | Maestro Ciencias Sociales | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24227 | Vendedores Ruteros | M | Tegucigalpa | 10 | yovany.gutierrez@continental |
| 24224 | Guardia De Segurida | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24222 | Sistemas Empresariales | IMF | Tegucigalpa | 1 | compras@caprisahn.com |
| 24042 | Jefe De Administracion Financiero | IMF | Tegucigalpa | 1 | karina.aguilar@acavisa.com |
| 24316 | Vendedores Profesionales | M | Tegucigalpa | 5 | rrhhsth@gmail.com |
| 24220 | Cocinera | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24225 | Estilista Profesional | F | Tegucigalpa | 2 | . |
| 24129 | Maestros De Ciencias Sociales | IMF | Tegucigalpa | 1 | eolm17@hotmail.com |
| 24232 | Maestros De Lenguas Extranjeras | IMF | Tegucigalpa | 1 | eolm17@hotmail.com |
| 24233 | Maestros De Computacion | IMF | Tegucigalpa | 1 | eolm17@hotmail.com |
| 24365 | Tecnico De Planta Externa | IMF | Tegucigalpa | 1 | abanegas@COLUMBUS.CO |
| 24496 | Lavador De Carros | M | Tegucigalpa | 2 | . |
| 24503 | Llantero | M | Tegucigalpa | 2 | . |
| 24586 | Coordinador De Eventos | M | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24588 | Vendedores De Campo | IMF | Tegucigalpa | 1 | . |
| 24186 | Mecanico Automotriz | IMF | Villanueva | 3 | . |
| 24054 | Operadores | M | Villanueva | 25 | . |
| 24056 | Auditor De Calidad | IMF | Villanueva | 1 | . |
| 24057 | Mecanicos Industriales | M | Villanueva | 2 | . |
Importante: Para aplicar debe presentarse a las oficinas de la Secretaría del Trabajo de su localidad con el código de las vacantes de su interés
En Tegucigalpa
- Oficinas en las lomas del guijarro, edificio Plaza Azul 2ndo piso
- Colonia Palmira, edificio Zafiro contiguo al Edificio Rojo
- Alcaldía de Tegucigalpa y Parque Central
- 1 y 2 calle, 4 y 5 avenidas, barrio El Centro, atrás de la Municipalidad de San Pedro Sula. Tel: 25509416
También puede escribir a infostss@trabajo.gob.hn para más información

